Kami memilih pakej yang ditawarkan di BelitungIsland.COM. Mudah, bila semua yang kami mahu diuruskan terus dalam satu pakej.
Dan sebagai rujukan kami untuk masa depan, saya senaraikan kos yang terlibat. Akan dikemaskini dari semasa ke semasa.
DATE | ITEM | PARTICIPANT | TOTAL | |||
SN | MF | SS | AR | |||
Air Asia - Flight Ticket | (171.00) | (171.00) | (171.00) | (171.00) | (684.00) | |
Air Asia - Sky Bus | (15.40) | (15.40) | (30.80) | |||
20-07-2012 | Batavia Air - Flight Ticket | (242.00) | (242.00) | (242.00) | (242.00) | (968.00) |
TOTAL A | (428.40) | (413.00) | (428.40) | (413.00) | (1,682.80) | |
PAYMENT A | 428.40 | 413.00 | 500.00 | 413.00 | 1,754.40 | |
BALANCE A | - | - | 71.60 | - | 71.60 | |
19-03-2013 | Fotografer Package (4H3M) | (874.40) | (874.40) | (874.40) | (874.40) | (3,497.61) |
19-03-2013 | PAYMENT B | 900.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 4,500.00 |
BALANCE B | 25.60 | 325.60 | 397.20 | 325.60 | 1,073.99 | |
0 Comments